Bežovce
Obec Bežovce
Oficiálne stránky obce
Hlavné menu
  • Úvod
  • Aktuality
  • História
  • Súčasnosť
  • Fotogaléria
  • Firmy a podnikatelia
  • Bežovská chiža
  • Komunálne voľby 2022
Obecné inštitúcie
  • Obecný úrad
  • VZN
  • Ďalšie dokumenty
  • Základná škola
  • Obecná knižnica
  • Profil verejného obstarávateľa
  • Koronavírus - informácie
Zväzy v obci
  • Súbor Bežovčan
  • Matica Slovenská
  • OPTPM
  • DHZ Bežovce
  • Slov. Zväz Chovateľov
  • Rómska komunita
  • Poľovnícke združenie
Cirkevné zbory
  • Reformovaná cirkev
  • Rímskokatolická cirkev
  • Gréckokatolická cirkev
  • Pravoslávna cirkev
Info blok
  • Separovaný zber odpadu
  • Cestovné poriadky
  • Web stránky regiónu
  • PSČ
Povinné zverejňovanie
  • Zmluvy
  • Faktúry
  • Objednávky
  • Verejné obstarávanie

Vyhľadávanie

Čo chcete hľadať?

Kontakt

Adresa:

E-mail:

Tel:

Bežovce č. 184, 07253

oubezovce@lekosonline.sk

+421 056 6590 219

Sociálne siete

  • Facebook
  • Obecný úrad
  • História
  • Súčasnosť
  • Dokumenty
  • VZN
  • Kontakt

Separovaný zber odpadu

Triedenie - plast14.03.2023 | 3401.59 kb
Certifikát obec Bežovce za rok 202213.03.2023 | 526.87 kb
Výpočet vytriedenia KO obce Bežovce za rok 202215.02.2023 | 568.28 kb
Kalendár zberu 202326.1.2023 | 879.08 kb
Zber TDO na rok 20232.1.2023 | 597.94 kb
Triedenie - sklo25.11.2022 | 3014.05 kb
Semafor triedenia 7.6.2022 | 4079.04 kb
Papier pre moju školu 211.3.2022 | 360.99 kb
Označenie obalov11.3.2022 | 439 kb
Viem, čo kam správne patrí?11.3.2022 | 345.65 kb
Ako a prečo triediť?11.3.2022 | 605.6 kb
Výpočet vytriedenia KO Obec Bežovce za rok 202110.02.2022 | 200.54 kb
Kalendár zberu 202230.12.2021 | 673.41 kb
Zber TDO na rok 202230.12.2021 | 107.41 kb
Výpočet vytriedenia KO obec Bežovce za rok 202023.2.2021 | 606.13 kb
Odporúčania na predchádzanie vzniku odpadov a kalendár zberu triedených zložiek na r. 202112.1.2021 | 852.25 kb
Zber TDO na rok 202128.12.2020 | 1618.93 kb
Alchýmia triedenia komunálneho odpadu18.08.2020 | 882.06 kb
Výpočet vytriedenia KO obec Bežovce za rok 201928.02.2020 | 1680 kb
Zber TDO na rok 202013.1.2020 | 1647.44 kb
Výpočet vytriedenia KO za rok 201828.22019 | 448.81 kb
Zber TDO rok 201915.1.2019 | 776.77 kb
Zber TDO rok 201827.06.2018 | 103.35 kb

© 2023 Obec Bežovce
O stránke | Podmienky pre použitie