2024
Faktúry od 1.11.2024 - 30.11.202430.11.2024 | 763.8 kb
Faktúry od 1.10.2024 - 31.10.202431.10.2024 | 673.35 kb
Faktúry od 1.9.2024 - 30.9.202430.09.2024 | 733.28 kb
Faktúry od 1.8.2024 - 31.8.202431.08.2024 | 603.15 kb
Faktúry od 1.7.2024 - 31.7.202431.07.2024 | 714.08 kb
Faktúry od 1.6.2024 - 30.6.202430.06.2024 | 957.28 kb
Faktúry od 1.5.2024 - 31.5.202431.05.2024 | 964.78 kb
Faktúry od 1.4.2024 - 30.4.202430.04.2024 | 571.25 kb
Faktúry od 1.3.2024 - 31.3.202431.03.2024 | 724.5 kb
Faktúry od 1.2.2024 - 29.2.202429.02.2024 | 933.3 kb
Faktúry od 1.1.2024 - 31.1.202431.01.2024 | 474.97 kb
2023
Faktúry od 01.12. 2023 - 31.12.202331.12.2023 | 1111.95 kb
Faktúry od 01.11. 2023 - 30.11.202330.11.2023 | 1060.64 kb
Faktúry od 01.10. 2023 - 31.10.202331.10.2023 | 1104.68 kb
Faktúry od 01.09. 2023 - 30.09.202330.09.2023 | 815.39 kb
Faktúry od 01.08. 2023 - 31.08.202331.08.2023 | 704.07 kb
Faktúry od 01.07. 2023 - 31.07.202331.07.2023 | 666.99 kb
Faktúry od 01.06. 2023 - 30.06.202330.06.2023 | 779.36 kb
Faktúry od 01.05. 2023 - 31.05.202331.05.2023 | 652.33 kb
Faktúry od 01.04. 2023 - 30.04.202330.04.2023 | 736.87 kb
Faktúry od 01.03. 2023 - 31.03.202331.03.2023 | 714.6 kb
Faktúry od 01.02. 2023 - 28.02.202328.02.2023 | 693.64 kb
Faktúry od 01.01. 2023 - 31.01.202331.01.2023 | 450.81 kb
2022
Faktúry od 01.12. 2022 - 31.12.202231.12.2022 | 1263.66 kb
Faktúry od 01.11. 2022 - 30.11.202230.11.2022 | 960.97 kb
Faktúry od 01.10. 2022 - 31.10.202231.10.2022 | 685.03 kb
Faktúry od 01.09. 2022 - 30.09.202230.09.2022 | 574.6 kb
Faktúry od 01.08. 2022 - 31.08.202231.08.2022 | 615.23 kb
Faktúry od 01.07. 2022 - 31.07.202231.07.2022 | 677.11 kb
Faktúry od 01.06. 2022 - 30.06.202230.06.2022 | 1039.91 kb
Faktúry od 01.05. 2022 - 31.05.202231.05.2022 | 630.98 kb
Faktúry od 01.04. 2022 - 30.04.202230.04.2022 | 679.24 kb
Faktúry od 01.03. 2022 - 31.03.202231.03.2022 | 671.74 kb
Faktúry od 01.02. 2022 - 28.02.202228.02.2022 | 693.46 kb
Faktúry od 01.01. 2022 - 31.01.202231.01.2022 | 510.49 kb
2021
Faktúry od 01.12. 2021 - 31.12.202131.12.2021 | 1137.7 kb
Faktúry od 01.11. 2021 - 30.11.202130.11.20210 | 743.26 kb
Faktúry od 01.10. 2021 - 31.10.202131.10.2021 | 607.85 kb
Faktúry od 1.9. 2021 - 30.9.202130.09.2021 | 534.23 kb
Faktúry od 01.08. 2021 - 31.08.202131.08.2021 | 723.56 kb
Faktúry od 01.07. 2021 - 31.07.202131.07.2021 | 634.88 kb
Faktúry od 01.06. 2021 - 30.06.202130.06.2021 | 625.33 kb
Faktúry od 01.05. 2021 - 31.05.202131.05.2021 | 537.15 kb
Faktúry od 01.04. 2021 - 30.04.202130.04.2021 | 665.19 kb
Faktúry od 1.3. 2021 - 31.3.202131.03.2021 | 644.33 kb
Faktúry od 1.2. 2021 - 28.2.202128.02.2021 | 760.89 kb
Faktúry od 1.1. 2021 - 31.1.202131.01.2021 | 485.91 kb
2020
Faktúry od 1.12. 2020 - 31.12.202031.12.2020 | 1225.33 kb
Faktúry od 1.11. 2020 - 30.11.202030.11.2020 | 687.37 kb
Faktúry od 1.10. 2020 - 31.10.202031.10.2020 | 979.01 kb
Faktúry od 1.9. 2020 - 30.9.202030.09.2020 | 605.51 kb
Faktúry od 1.8. 2020 - 31.8.202031.08.2020 | 598.04 kb
Faktúry od 1.7. 2020 - 31.7.202031.07.2020 | 497.8 kb
Faktúry od 1.6. 2020 - 30.6.202030.06.2020 | 567.86 kb
Faktúry od 1.5. 2020 - 31.5.202031.05.2020 | 561.77 kb
Faktúry od 1.4. 2020 - 30.4.202030.04.2020 | 513.82 kb
Faktúry od 1.03. 2020 - 31.03.202031.03.2020 | 714.01 kb
Faktúry od 1.2. 2020 - 29.2.202029.02.2020 | 678.97 kb
Faktúry od 1.1. 2020 - 31.1.202031.1.2020 | 323.26 kb
2019
Faktúry od 1.12. 2019 - 31.12.201931.12.2019 | 1014.68 kb
Faktúry od 1.11. 2019 - 30.11.201930.11.2019 | 157.4 kb
Faktúry od 1.10. 2019 - 31.10.201931.10.2019 | 154.93 kb
Faktúry od 1.9. 2019 - 30.9.201930.09.2019 | 148.14 kb
Faktúry od 1.8. 2019 - 31.8.201931.8.2019 | 153.66 kb
Faktúry od 1.7. 2019 - 31.7.201931.07.2019 | 152.65 kb
Faktúry od 1.6.2019 - 30.6.201901.07.2019 | 150.55 kb
Faktúry od 1.5. 2019 - 31.5.201931.05.2019 | 155.05 kb
Faktúry od 1.4. 2019 - 30.4.201930.04.2019 | 149.12 kb
Faktúry od 1.3. 2019 - 31.3.201931.03.2019 | 155.07 kb
Faktúry od 1.2. 2019 - 28.2.201928.02.2019 | 162.89 kb
Faktúry od 1.1.2019 - 31.1.201931.01.2019 | 157.21 kb
2018
od 1.12.2018 - 31.12.201831.12.2018 | 157.61 kb
od 1.11.2018 -30.11.201830.11.2018 | 152.87 kb
od 1.10.2018 -31.10.201831.10.2018 | 152.53 kb
Od. 1.9.2018 - 30.9.201830.09.2018 | 147.03 kb
od 1.8. 2018 - 31.8.201831.08.2018 | 167.46 kb
od. 1.7.2018 - 31.7.201831.07.2018 | 162.19 kb
Od 1.6.2018 - 30.6.201830.06.2018 | 148.56 kb
od 1.5.2018 - 31.5.201831.05.2018 | 155.82 kb
od 1.4.2018 - 30.4.201830.04.2018 | 149.79 kb
od 1.3.2018 - 31.3.201830.03.2018 | 151.17 kb
od. 1.2.2018 - 28.2.201828.02.2018 | 149.7 kb
od 4.1.2018 - 31.1.201831.01.2018 | 147.23 kb
2017
OD 4.12.201731.12.2017 | 155.31 kb
OD 15.11.201718.12.2017 | 149.61 kb
OD 2.10.201705.12.2017 | 158.54 kb
OD 4.9.201705.12.2017 | 152.15 kb
OD 1.8.201705.12.2017 | 162.13 kb
OD 3.7.201705.12.2017 | 155.02 kb
OD 1.6.201705.12.2017 | 149.85 kb
OD 3.5.201705.12.2017 | 154.9 kb
OD 3.4.201705.12.2017 | 157.71 kb
OD 1.3.201705.12.2017 | 155.42 kb
OD 2.2.201705.12.2017 | 153.04 kb
OD 2.1.201705.12.2017 | 170.2 kb