2024
objednávky 10/202431.10.2024 | 250.04 kb
objednávky 10/202425.10.2024 | 347.45 kb
objednávky 10/202410.10.2024 | 252.56 kb
objednávky 9/202430.09.2024 | 231.17 kb
objednávky 9/202405.09.2024 | 243.52 kb
objednávky 8/202426.08.2024 | 290.71 kb
objednávky 8/202409.08.2024 | 293.78 kb
objednávky 7/202431.07.2024 | 222 kb
objednávky 7/202408.07.2024 | 361.06 kb
objednávky 6/202424.06.2024 | 221 kb
objednávky 6/202417.06.2024 | 268.33 kb
objednávky 5/202431.05.2024 | 219.69 kb
objednávky 5/202430.05.2024 | 237.75 kb
objednávky 5/202413.05.2024 | 377.28 kb
objednávky 4/202426.04.2024 | 219.45 kb
objednávky 4/202418.04.2024 | 260.79 kb
objednávky 3/202425.03.2024 | 329.35 kb
objednávky 3/202408.03.2024 | 262.15 kb
objednávky 2/202427.02.2024 | 237.67 kb
objednávky 2/202409.02.2024 | 323.87 kb
objednávky 1/202424.01.2024 | 221.37 kb
objednávky 1/202410.01.2024 | 264.26 kb
2023
objednávky 12/202329.12.2023 | 215.83 kb
objednávky 12/202311.12.2023 | 288.55 kb
objednávky 11/202328.11.2023 | 242.58 kb
objednávky 11/202313.11.2023 | 286.5 kb
objednávky 10/202331.10.2023 | 262.92 kb
objednávky 10/202312.10.2023 | 245.61 kb
objednávky 9/202321.09.2023 | 239.95 kb
objednávky 9/202315.09.2023 | 264.07 kb
objednávky 8/202330.08.2023 | 318.61 kb
objednávky 8/202302.08.2023 | 222.14 kb
objednávky 7/202324.07.2023 | 338.07 kb
objednávky 6/202330.06.2023 | 272.58 kb
objednávky 6/202309.06.2023 | 266.24 kb
objednávky 5/202303.05.2023 | 222.86 kb
objednávky 4/202326.04.2023 | 297.37 kb
objednávky 4/202305.04.2023 | 241.41 kb
objednávky 3/202328.03.2023 | 287.44 kb
objednávky 3/202310.03.2023 | 273.02 kb
objednávky 2/202321.02.2023 | 242.3 kb
objednávky 2/202308.02.2023 | 268.29 kb
objednávky 1/202331.01.2023 | 244.74 kb
objednávky 1/202316.01.2023 | 295.58 kb
2022
objednávky 12/202221.12.2022 | 271.83 kb
objednávky 12/202213.12.2022 | 293.12 kb
objednávky 11/202229.11.2022 | 367.8 kb
objednávky 11/202216.11.2022 | 269.54 kb
objednávky 10/202227.10.2022 | 249 kb
objednávky 9/202230.09.2022 | 263.12 kb
objednávky 9/202207.09.2022 | 245.29 kb
objednávky 8/202222.08.2022 | 261.2 kb
objednávky 8/202207.08.2022 | 246.26 kb
objednávky 7/202228.07.2022 | 243.27 kb
objednávky 7/202211.07.2022 | 268.6 kb
objednávky 6/202229.06.2022 | 297.44 kb
objednávky 6/202207.06.2022 | 250.66 kb
objednávky 5/202231.05.2022 | 276.05 kb
objednávky 5/202218.05.2022 | 297.74 kb
objednávky 4/202225.04.2022 | 244.86 kb
objednávky 4/202212.04.2022 | 271.24 kb
objednávky 3/202230.03.2022 | 292.06 kb
objednávky 3/202203.03.2022 | 236.85 kb
objednávky 2/202222.02.2022 | 237.89 kb
objednávky 2/202209.02.2022 | 258.24 kb
objednávky 1/202225.01.2022 | 301.88 kb
2021
objednávky 12/202130.12.2021 | 216 kb
objednávky 12/202110.12.2021 | 268.22 kb
objednávky 11/202130.11.2021 | 265.11 kb
objednávky 11/202115.11.2021 | 245.35 kb
objednávky 10/202129.10.2021 | 265.84 kb
objednávky 10/202111.10.2021 | 237.65 kb
objednávky 9/202130.09.2021 | 288.21 kb
objednávky 9/202107.09.2021 | 220.97 kb
objednávky 8/202123.08.2021 | 217.34 kb
objednávky 8/202106.08.2021 | 305.86 kb
objednávky 7/202120.07.2021 | 267.89 kb
objednávky 7/202102.07.2021 | 245.27 kb
objednávky 6/202122.06.2021 | 242.31 kb
objednávky 6/202109.06.2021 | 246.29 kb
objednávky 5/202131.05.2021 | 290.75 kb
objednávky 5/202110.05.2021 | 239.29 kb
objednávky 4/202130.04.2021 | 301.32 kb
objednávky 4/202115.04.2021 | 262.3 kb
objednávky 3/202124.03.2021 | 237.66 kb
objednávky 3/202117.03.2021 | 264.65 kb
objednávky 3/202108.03.2021 | 288.37 kb
objednávky 2/202125.02.2021 | 268.18 kb
objednávky 2/202108.02.2021 | 244.8 kb
objednávky 1/202122.01.2021 | 384.79 kb
2020
objednávky 12/202029.12.2020 | 222.06 kb
objednávky 12/202010.12.2020 | 277.71 kb
objednávky 11/202026.11.2020 | 251.77 kb
objednávky 11/202005.11.2020 | 244.69 kb
objednávky 10/202028.10.2020 | 266.81 kb
objednávky 10/202016.10.2020 | 312.68 kb
objednávky 9/202030.09.2020 | 266.5 kb
objednávky 9/202018.09.2020 | 240.46 kb
objednávky 8/202019.08.2020 | 285.84 kb
objednávky 8/202007.08.2020 | 267.96 kb
objednávky 7/202029.07.2020 | 217.96 kb
objednávky 6/202010.06.2020 | 240.04 kb
objednávky 5/202029.05.2020 | 262.43 kb
objednávky 5/202019.05.2020 | 288.76 kb
objednávky 4/202020.04.2020 | 238.63 kb
objednávky 3/202030.03.2020 | 235.27 kb
objednávky 3/202003.03.2020 | 239.7 kb
objednávky 2/202028.02.2020 | 236.29 kb
objednávky 2/202014.02.2020 | 261.86 kb
objednávky 1/202031.01.2020 | 237.07 kb
objednávky 1/202021.01.2020 | 235.6 kb
2019
objednávky 12/201930.12.2019 | 221.17 kb
objednávky 12/1920.12.2019 | 216.4 kb
objednávky 12/1909.12.2019 | 255.29 kb
objednávky 11/1921.11.2019 | 281 kb
objednávky 11/1911.11.2019 | 304.82 kb
objednávky 10/1915.10.2019 | 248.24 kb
objednávky 10/1910.10.2019 | 191.07 kb
objednávky 9/1928.09.2019 | 187.18 kb
objednávky 9/1910.09.2019 | 190.88 kb
objednávky 8/1927.08.2019 | 158.35 kb
objednávky 81915.08.2019 | 173.67 kb
objednávky 8/1909.08.2019 | 199.61 kb
objednávky 7/1930.07.2019 | 162.4 kb
objednávky 7/1918.07.2019 | 201.7 kb
objednávky 6/1926.06.2019 | 146.02 kb
objednávky 6/1925.06.2019 | 277.84 kb
objednávky 6/1913.06.2019 | 352.6 kb
objednávky 5/1924.05.2019 | 344.95 kb
objednávky 5/1910.05.2019 | 163.93 kb
objednávky 4/1930.04.2019 | 222.65 kb
objednávky 4/1909.04.2019 | 182.03 kb
objednávky 3/1920.03.2019 | 150.36 kb
objednávky 3/1907.03.2019 | 163.14 kb
objednávky 2/1927.02.2019 | 399.11 kb
objednávky 2/1914.02.2019 | 190.76 kb
objednávky 1/1923.01.2019 | 186.27 kb
objednávky 1/1911.01.2019 | 353.55 kb
2018
objednávky 12/1820.12.2018 | 136.61 kb
objednávky 11/1828.11.2018 | 125.51 kb
objednávky 11/1816.11.2018 | 128.32 kb
objednávky 10/1815.10.2018 | 188.05 kb
objednávky 9/1825.09.2018 | 123.01 kb
objednávky 9/1814.09.2018 | 125.91 kb
objednávky 8/1828.08.2018 | 123.24 kb
objednávky 8/1814.08.2018 | 133.85 kb
objednávky 8/1809.08.2018 | 123.99 kb
objednávky 7/1830.07.2018 | 125.57 kb
objednávky 7/1813.07.2018 | 132.82 kb
objednávky 7/1806.07.2018 | 126.97 kb
objednávky 6/1826.06.2018 | 127.69 kb
objednávky 6/1813.06.2018 | 126.63 kb
objednávky 5/1831.05.2018 | 186.54 kb
objednávky 5/1825.5.2018 | 124.93 kb
objednávky 5/1804.05.2018 | 185.51 kb
objednávky 4/1821.04.2018 | 126.06 kb
objednávky 3/1827.03.2018 | 180.71 kb
objednávky 3/1802.03.2018 | 124.5 kb
objednávky 2/1828.2.2018 | 126.98 kb
objednávky 1/1818.01.2018 | 126.9 kb